Ciklus| visina vozača |
brdski MTB |
staza/grad trekking/city |
cesta road |
|||
| cm | cm | inch | cm | inch | cm | inch |
| do 160 | 36-38 | 14-15 | 43-46 | 16-17 | ||
| 160-165 | 40-43 | 16-17,5 | 46-50 | 17-18 | ||
| 165-170 | 43-39 | 17-19 | 48-51 | 18-19,5 | 50-52 | 20-20,5 |
| 170-175 | 46-52 | 18-20 | 50-52 | 19-20 | 52-55 | 20,5-21,5 |
| 175-180 | 49-53 | 19-20,5 | 51-56 | 20-22 | 55-57 | 21,5-22,5 |
| 180-185 | 51-57 | 20-22 | 56-58 | 21-23 | 57-59 | 22,5-23,5 |
| 185-190 | 53-59 | 21-23 | 56-60 | 22-23,5 | 59-62 | 23,5-24,5 |
| 190-195 | 57-61 | 23-24 | 60-62 | 23-24 | ||
| 195-200 | 60+ | 24+ | 62-64 | |||
Tablica je orjentaciona, složena iskustveno, prema danas najčešćim geometrijama bicikala i sa poštovanjem prema prosječnim hrvatskim tijelima.
Najbolje je isprobati bicikl, ali ako ste baš daleko... nabijte si knjigu među noge i dignite do prepona te izmjerite unutarnju dužinu noge - od gornjeg ruba knjige do poda. Ako znamo tu mjeru, visinu vozača te njegove sklonosti (žustriji spustevi po kamenju ili mirna vožnja po ravnom), možemo prilično savršeno procijeniti potrebnu veličinu pojedinog bicikla (razni proizvođači imaju razne krojeve). Ta, "matična veličina" može se dodatno oplemenjivati izmjenama lule, upravljača, cijevi sjedala... Ali, o tom - potom.